Przejdź do treści

Bocznice

L.p. Nazwa bocznicy
kolejowej
Numer
wewn.
bocznicy
Rozstaw
szyn
Odgałęzia się od:
linia nr stacja tor rozjazd
1. Szyb Lubin Wschodni 1″a” 1435 971 Lubin Kopalnia 1 318
2. Szyb Lubin Główny 1″b” 1435 971 Lubin Kopalnia 303 31
3. Energetyka 2″a” 1435 971 Lubin Kopalnia 61 62
4. Piaskownia Hydrotechniczny 2″b” 1435 971 Lubin Zachodni 51 330
5. Szyb Polkowice Główne 3″a” 1435 971″a” Lubin Zachodni 101 101
6. Szyb Polkowice Zachodnie 4″a” 1435 971 Polkowice Zachodnie 1 142; 145
7. Szyb Rudna Zachodnia 5″a” 1435 371 Rudna Zachodnia 161 163
8. Szyb Sieroszowice 6″a” 1435 971″b” Sieroszowice 115 111
9. Szyb Rudna Główna 7″a” 1435 971 Rudna Zdawcza 1 183
10. Huta Głogów 8″a” 1435 273 (PKP PLK) Wróblin Głogowski 1 101; 127
11. Huta Legnica 9″a” 1435 972 Pawłowice Małe
Fabryczny
104 109; 201; 122
12. Huta Cedynia 10″a” 1435 273 (PKP PLK) Rudna Gwizdanów 110 107

 

Mapa