| L.p. | Nazwa bocznicy kolejowej | Numer wewn. bocznicy | Rozstaw szyn | Odgałęzia się od: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| linia nr | stacja | tor | rozjazd | ||||
| 1. | Szyb Lubin Główny | 1″b” | 1435 | 971 | Lubin Kopalnia | 106b | 131 |
| 2. | Energetyka | 2″a” | 1435 | 971 | Lubin Zachodni | 203a | 261 |
| 3. | Piaskownia Hydrotechniczny | 2″b” | 1435 | 971 | Lubin Zachodni | 203 | 201 |
| 4. | Szyb Polkowice Główne | 3″a” | 1435 | 971″a” | Polkowice Główne | 303c | 351 |
| 5. | Szyb Polkowice Zachodnie | 4″a” | 1435 | 971 | Polkowice Zachodnie | 1PP,2PP | 402; 401 |
| 6. | Szyb Rudna Zachodnia | 5″a” | 1435 | 971 | Rudna Zachodnia | 515 | 513,523 |
| 7. | Szyb Sieroszowice | 6″a” | 1435 | 971″b” | Sieroszowice | 701 | 751 |
| 8. | Szyb Rudna Główna | 7″a” | 1435 | 971 | Rudna Zdawcza | 661 | 661 |
| 9. | Huta Głogów | 8″a” | 1435 | 273 (PKP PLK) | Głogów Wróblin | 1 | 101; 127 |
| 10. | Huta Legnica | 9″a” | 1435 | 972 | Pawłowice Małe Fabr. | 104 | 109; 201; 122 |
| 11. | Huta Cedynia | 10″a” | 1435 | 273 (PKP PLK) | Rudna Gwizdanów | 110 | 107 |
