L.p. | Nazwa linii | Numer linii | Rozstaw szyn | Początek linii | Kilometraż początku | Koniec linii | Kilometraż końca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubin – Lubin Kopalnia | 971 | 1435 | Lubin | 0,695 | Rudna Główna | 24,500 |
2. | Polkowice Główne – Polkowice Zachodnie | 971″a” | 1435 | Polkowice Główne | 0,000 | Polkowice Zachodnie | 4,904 |
3. | Rudna Zachodnia-Sieroszowice | 971″b” | 1435 | Rudna Zachodnia | 0,000 | Sieroszowice | 5,480 |
4. | Pawłowice Małe – Pawłowice Małe Fabryczy | 972 | 1435 | Pawłowice Małe | 0,050 | Pawłowice Małe Fabryczny | 1,519 |
5. | Mścice – Mielno Koszalińskie | 427 | 1435 | Mścice | 0,285 | Mielno Koszalińskie | 5,116 |
Linie kolejowe
